
Mitsubishi Diamana RB
Tuotekuvaus
Diamana™ RB - Täydellinen Hallinta ja Korkea Lähtökulma
Diamana™ RB -golfvarsi tarjoaa täydellisen yhdistelmän hallintaa ja helppoa laukaisua. Tämä klassinen "Red Board" -profiili on suunniteltu tuomaan enemmän nopeutta ja tarkkuutta peliisi.
Diamana™ RB on varustettu 80-tonnin DIALEAD Pitch Fiber -materiaalilla, joka maksimoi vakauden ja energiansiirron. Korkean modulin 46-tonnin kuitu vähentää vääntömomenttia ilman lisäpainoa, ja Xlink Tech™ Resin System lisää varren kestävyyttä.
Tämä varsi on täydellinen valinta golfaajille, jotka haluavat lisätä nopeutta ja hallintaa lyönteihinsä. NordicaGolf tarjoaa myös mahdollisuuden räätälöityyn istuvuuteen, jotta saat juuri sinulle sopivan varren.
Ominaisuudet
- 80-tonnin DIALEAD Pitch Fiber vakautta ja energiansiirtoa varten
- Korkean modulin 46-tonnin kuitu vääntömomentin vähentämiseksi
- Xlink Tech™ Resin System kestävyyden parantamiseksi
Kuka hyötyy tästä?
Golfaajat, jotka etsivät nopeutta ja hallintaa aktiivisella kärjellä varustetusta varresta, löytävät Diamana™ RB:stä täydellisen kumppanin kentälle.
Tiedot
| Merkki | Mitsubishi Chemical |
| Malli | Wood |
| Väri | Punainen |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Diamana RB |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
.png)
.png)







