
Mitsubishi Diamana BB
Muutama kpl (2) - 2-4 päivän toimitusaika
€359
Tuotekuvaus
Diamana BB (Blue Board) - viimeisimmän sukupolven toinen profiili on suunniteltu kaikilla niillä perinteisillä tuotemerkkeillä, jotka tekivät Diamanasta niin rakastetun, mukaan lukien paluu alkuperäisiin 53/63/73/83-painoluokkamerkintöihin ja kaikki ne tekniset taidot ja materiaali-innovaatiot, jotka tekivät tuotemerkistä hallitsevan kiertueella. Energiansiirron maksimoimiseksi on käytetty erittäin korkeamodulaarista 80 tonnin Dialead Pitch Fiber -kuitua peräosassa. Vääntömomentin alentamiseksi ja vakauden lisäämiseksi akselin kulmakerroksissa käytetään korkeamoduulista 46 tonnin kuitua. Diamana-akselin "ennennäkemättömän tuntuman" säilyttämiseksi Mitsubishi on sisällyttänyt omaan Xlink Tech -hartsijärjestelmäänsä, joka lisää akselin yleistä lujuutta ja kestävyyttä samalla kun se lisää hiilikuidun määrää ja parantaa tuntumaa. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mm: 80 tonnin DIALEAD Pitch Fiber -kuitua peräosassa vakauden ja energiansiirron maksimoimiseksi - Korkean moduulin 46 tonnin kuitua kulmakerroksissa vääntömomentin alentamiseksi painoa lisäämättä - Xlink Tech Resin System -hartsijärjestelmä akselin lujuuden ja kestävyyden lisäämiseksi.
Tiedot
| Merkki | Mitsubishi Chemical |
| Väri | Sininen |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Diamana BB |
| Shaft Type | Wood |
Diamana Blue Board Woods Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| Diamana BB 43 | R2 | 46" | 44g | 0.335" | 3" | 0.596" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | R | 46" | 45g | 0.335" | 3" | 0.598" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | SR | 46" | 47g | 0.335" | 3" | 0.600" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | S | 46" | 48g | 0.335" | 3" | 0.602" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 43 | X | 46" | 49g | 0.335" | 3" | 0.606" | 5.1° | MID |
| Diamana BB 53 | R | 46" | 50g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | SR | 46" | 52g | 0.335" | 3" | 0.596" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | S | 46" | 54g | 0.335" | 3" | 0.598" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | X | 46" | 55g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 53 | TX | 46" | 56g | 0.335" | 3" | 0.600" | 4.9° | MID |
| Diamana BB 63 | R | 46" | 60g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | SR | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | S | 46" | 61g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | X | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.2° | MID |
| Diamana BB 63 | TX | 46" | 62g | 0.335" | 3" | 0.602" | 3.1° | MID |
| Diamana BB 73 | S | 46" | 70g | 0.335" | 3" | 0.602" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | X | 46" | 71g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 73 | TX | 46" | 72g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.9° | MID |
| Diamana BB 83 | S | 46" | 80g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | X | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
| Diamana BB 83 | TX | 46" | 81g | 0.335" | 3" | 0.604" | 2.8° | MID |
Tip Trimming for Standard Bore Heads: Driver: 0.0”, #3 wood: 0.5”, #5 Wood: 0.75", #7 Wood or greater: 1.0”, then Butt Cut to desired club length after assembly.
Huomaa, että jotkut asiakkaat päättävät jättää arvion kirjoittamatta arvostelua, ja tämän vuoksi arvioiden määrä poikkeaa arvostelujen määrästä.
.png)
.png)


