
Fujikura Ventus HB Velocore+ Red
Tuotekuvaus
Fujikura Ventus HB Velocore+: Maksimaalista Suorituskykyä
Fujikura Ventus HB Velocore+ tuo uuden aikakauden golfmailoihin. Tämä huippuluokan teknologia parantaa tarkkuutta, vähentää hajontaa ja lisää nopeutta ja etäisyyttä.
Kolme erilaista profiilia tekevät VENTUS HB:stä täydellisen valinnan niin hybrideille kuin utility-raudoille. VeloCore+ -teknologia vakauttaa mailanpään ja varmistaa keskiosuman, mikä parantaa hallintaa ja suorituskykyä.
VENTUS HB Red nostaa pallon korkeammalle ja lisää spinniä, kun taas VENTUS HB Blue tarjoaa keskikorkean lentoradan ja lisää vakautta. VENTUS HB Black puolestaan tarjoaa matalan, läpäisevän lentoradan ja vähäisen spinnin nopeille svingaajille.
Lisää VeloCore+ -teknologiaa bägiisi ja koe hybridien ja utility-rautojen täysi potentiaali. NordicaGolf tarjoaa myös Custom Fit -vaihtoehdot, jotta saat juuri sinulle sopivan mailan.
Ominaisuudet
- VeloCore+ -teknologia vakauttaa mailanpään
- Kolme profiilivaihtoehtoa: Red, Blue, Black
- Parantaa tarkkuutta ja vähentää hajontaa
- Sopii sekä hybrideille että utility-raudoille
Tekniset Tiedot
- Profiilit: Red, Blue, Black
- Custom Fit -vaihtoehdot saatavilla
- Suunniteltu parantamaan pallon nopeutta ja etäisyyttä
Tiedot
| Merkki | Fujikura |
| Malli | Hybrid |
| Väri | Punainen |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)




