
Fujikura Ventus HB Velocore+ Black
Tuotekuvaus
Fujikura Ventus HB Velocore+ - Maksimaalista Suorituskykyä
Fujikura Ventus HB Velocore+ tarjoaa huippuluokan tarkkuutta, nopeutta ja etäisyyttä. VeloCore+ -teknologia parantaa mailanpään vakautta ja varmistaa tasaisen osuman, mikä lisää hallintaa ja vähentää hajontaa.
Kolme eri profiilia takaavat, että Ventus HB sopii täydellisesti sekä hybrideille että utility-raudoille. Olitpa sitten lähestymässä pitkää par-3:sta tai navigoimassa kapeaa väylää, Ventus HB tarjoaa johdonmukaista ja voimakasta suorituskykyä.
VeloCore+ -teknologia on Fujikuran uraauurtava innovaatio, joka parantaa tuntumaa ja suorituskykyä. Uudelleen suunniteltu monimateriaalinen ydin tuo lisävakautta ja nopeutta, mikä tekee Ventus HB:stä täydellisen valinnan vaativille golfareille.
Valitse kolmesta profiilista: Red korkeampaan lentorataan ja lisääntyneeseen spiniin, Blue keskikorkeaan lentorataan ja vakauteen, tai Black matalaan ja läpitunkevaan lentorataan nopeammille svingeille.
Ominaisuudet
- VeloCore+ -teknologia parantaa tarkkuutta ja hallintaa
- Kolme profiilia: Red, Blue ja Black
- Erinomainen vakautus ja tuntuma
- Sopii hybrideille ja utility-raudoille
Tekniset Tiedot
- Profiilit: Red, Blue, Black
- Suunniteltu eri lentoradoille ja spin-tasoille
- Monimateriaalinen ydin
- Lisääntynyt pallon nopeus
Hanki oma Fujikura Ventus HB Velocore+ NordicaGolfista ja vie pelisi uudelle tasolle!
Tiedot
| Merkki | Fujikura |
| Malli | Hybrid |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Ventus HB |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| NAME | LENGTH | WEIGHT | TIP FLEX | BUTT FLEX | TORQUE | PAR. TIP LENGTH | BUTT DIAMETER | BEND POINT | SPIN | LAUNCH |
| Red 6-R2 | 42 | 65 | 50 | 59 | 3.5 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 6-R | 42 | 65.5 | 48 | 56 | 3.3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-R | 42 | 74 | 45 | 54 | 3 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 7-S | 42 | 75 | 43 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-S | 42 | 85.5 | 42 | 50 | 2.6 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 8-X | 42 | 85.5 | 40 | 48 | 2.4 | 3 | 0.602 | L | M/H | M/H |
| Red 9-X | 42 | 94.5 | 38 | 43 | 2.2 | 3 | 0.606 | M/L | M | M |
| Blue 7-R | 42 | 73.5 | 43 | 53 | 3 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 7-S | 42 | 74.5 | 41 | 51 | 2.8 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-S | 42 | 84 | 40 | 49 | 2.6 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 8-X | 42 | 85 | 38 | 47 | 2.4 | 3 | 0.602 | M | M | M |
| Blue 9-S | 42 | 94 | 38 | 45 | 2.4 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 9-X | 42 | 94 | 36 | 43 | 2.2 | 3 | 0.604 | M | M | M |
| Blue 10-X | 42 | 104.5 | 41 | 35 | 2.3 | 3 | 0.605 | M/H | M | M |
| Black 8-S | 42 | 86.5 | 38 | 44 | 2.5 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 8-X | 42 | 86.5 | 36 | 42 | 2.3 | 3 | 0.602 | H | L | L |
| Black 9-X | 42 | 95 | 35 | 40 | 2.2 | 3 | 0.604 | H | L | L |
| Black 10-X | 42 | 106 | 33 | 38 | 2 | 3 | 0.605 | H | L | L |
.png)
.png)



