
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX – Täydellinen Golfmailan Varsi
Paranna peliäsi UST-Mamiya Quantum Speed TSPX -varrella, joka yhdistää keveyden ja hallinnan täydellisesti. Tämä golfmailan varsi on suunniteltu erityisesti niille, jotka haluavat lisätä mailanpään nopeutta ja lyöntien tarkkuutta.
Ominaisuudet
UST-Mamiya Quantum Speed TSPX on valmistettu ainutlaatuisesta sekoituksesta korkeamoduulisia hiilikuituja ja vahvistettuja hartsijärjestelmiä. Tämä yhdistelmä takaa erinomaisen suorituskyvyn kevyessä varressa, joka on optimoitu jokaiselle golfmailalle draiverista wedgeen.
Edut
Tämä varsi tarjoaa pelaajille mahdollisuuden saavuttaa suurempi mailanpään nopeus ja lyöntien johdonmukaisuus. Sen tarkasti suunniteltu paino, jousto ja joustoprofiili tekevät siitä ihanteellisen valinnan kaikentasoisille golfareille, jotka haluavat parantaa peliään.
Tekniset tiedot
- Paino: Optimoitu kevyeksi
- Jousto: Tarkka joustoprofiili
- Materiaali: Korkeamoduulinen hiilikuitu ja vahvistettu hartsi
Räätälöity istuvuus
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä UST-Mamiya Quantum Speed TSPX -varsi juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Hyödynnä asiantuntevaa palveluamme ja varmista, että varsi tukee pelityyliäsi parhaalla mahdollisella tavalla.
Valitse UST-Mamiya Quantum Speed TSPX ja vie pelisi uudelle tasolle. Tämä varsi on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat keveyttä, hallintaa ja tarkkuutta. Tilaa omasi NordicaGolfista ja koe ero itse!
Tiedot
| Merkki | UST-Mamiya |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Quantum Speed TSPX |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| DESCRIPTION | FLEX | WEIGHT | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| TSPX 3F1 Wood | L | 36g | 8.4° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 45" |
| TSPX 3F2 Wood | A | 38g | 8.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 3F3 Wood | R | 38g | 7.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Wood | L | 47g | 5.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F2 Wood | A | 48g | 5.1° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F3 Wood | R | 48g | 5.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 46" |
| TSPX 4F1 Fairway | L | 48g | 4.0° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F2 Fairway | A | 50g | 4.2° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 4F3 Fairway | R | 51g | 3.9° | Mid-High | 0.335" | 2.0" | 43" |
| TSPX 45 F1 Irons | L | 51g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 F2 Irons | A | 55g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 55 F3 Irons | R | 57g | 4.7° | Mid-High | 0.370" | 5.5" | 42" |
| TSPX 50 Wedge | WEDGE | 48g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 36" |
| TSPX 65 Wedge | WEDGE | 65g | 3.4° | Mid-High | 0.355" | Taper | 37" |
.png)
.png)





