
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL - Täydellinen Golfmailan Varsi
Paranna peliäsi UST-Mamiya PROFORCE V2 HL -golfmailan varrella, joka on suunniteltu erityisesti niille, jotka tarvitsevat lisänostetta ja -kierrettä lyönteihinsä. Tämä huippuluokan varsi hyödyntää ilmailualan materiaaleja ja innovatiivista suunnittelua, tarjoten vakautta ja johdonmukaisuutta jokaisella swingillä.
UST-Mamiya PROFORCE V2 HL on täydellinen valinta golfaajille, jotka haluavat nostaa pelinsä uudelle tasolle. Tämä varsi on suunniteltu erityisesti tarjoamaan lisänostetta ja -kierrettä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan pelaajille, jotka haluavat parantaa lyöntiensä korkeutta ja hallintaa.
PROFORCE V2 HL:n matala vääntömomentti takaa maksimaalisen hallinnan, erityisesti nykyaikaisille suuremmille mailanpäille. Tämä tarkoittaa, että voit luottaa varren vakauteen ja johdonmukaisuuteen, mikä puolestaan lisää energiansiirtoa palloon osumahetkellä ja varmistaa tasaisen vapautuspolun kerta toisensa jälkeen.
NordicaGolf tarjoaa myös mahdollisuuden räätälöityyn istuvuuteen, jotta saat juuri sinulle sopivan golfmailan. Tämä henkilökohtainen kokemus varmistaa, että saat kaiken irti PROFORCE V2 HL -varresta ja voit keskittyä parantamaan peliäsi.
Ominaisuudet
- Aerospace-luokan materiaalit
- Innovatiivinen suunnittelu
- Matala vääntömomentti maksimaaliseen hallintaan
- Lisänostetta ja -kierrettä tarvitseville golfaajille
- Vakaa ja johdonmukainen suorituskyky
Tekniset Tiedot
- Saatavilla PROFORCE V2 ja V2 HL -vaihtoehdot
- Suunniteltu erityisesti suuremmille mailanpäille
- Parannettu sivuttaisvakavuus
- Lisätty energiansiirto palloon
Valitse UST-Mamiya PROFORCE V2 HL ja koe ero omassa pelissäsi. Tämä golfmailan varsi on suunniteltu vastaamaan vaativimpienkin golfaajien tarpeisiin, ja se on saatavilla nyt NordicaGolfista. Älä jää paitsi mahdollisuudesta parantaa peliäsi ja nauti jokaisesta lyönnistäsi entistä enemmän!
Tiedot
| Merkki | UST-Mamiya |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | PROFORCE V2 HL |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Description | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
| PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5L | L | 51g | 5.1 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5A | A | 51g | 4.5 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5R | R | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 5S | S | 52g | 4.2 | High | .610" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6R | R | 63g | 4.3 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6S | S | 64g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 HL 6X | X | 65g | 4.2 | High | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
| PROFORCE V2 85A | A | 79g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85R | R | 84g | 3.2 | Mid-High | .600" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85S | S | 86g | 3.2 | Mid-High | .605" | .370" | 3.5" | 41" |
| PROFORCE V2 85X | X | 90g | 3.2 | Mid-High | .610" | .370" | 3.5" | 41" |
.png)
.png)





