
UST-Mamiya LIN-Q PowerCore Red
Tuotekuvaus
LIN-Q PowerCore: Maksimoi Suorituksesi
Uusi LIN-Q PowerCore -golfvarsi on suunniteltu parantamaan peliäsi ja tarjoamaan uskomattoman tuntuman kaikentasoisille golfareille. Tämä innovatiivinen varsi yhdistää QPLY-materiaalin ja nano-hartsijärjestelmän, mikä takaa ennennäkemättömän laukaisutarkkuuden ja vakauden.
Ominaisuudet
LIN-Q PowerCore -varsi on suunniteltu sisältä ulospäin, ja jokainen laukaisu-/taipumaprofiili on valmistettu ainutlaatuisella mandrellilla, materiaaleilla ja kerroskuvioilla. Tämä varsi tarjoaa maksimaalisen energiansiirron ja vähentää varren muodonmuutoksia.
Edut
PowerCore-teknologia parantaa merkittävästi monisuuntaista vakautta ja kehän jäykkyyttä, mikä lisää energiansiirtoa osumahetkellä ja varmistaa tasaisen vapautuspolun. Tämä tarkoittaa parempaa lentorataa, pyörimistä ja tuntumaa jokaisella lyönnillä.
Tekniset tiedot
- QPLY-materiaali ja nano-hartsijärjestelmä
- Diskreetit suunnitteluprofiilit
- Parannettu laukaisusynkronointi
- Vakio kapeneva muotoilu
- Saatavilla useissa painoissa ja laukaisuprofiileissa
Osta nyt
Valitse LIN-Q PowerCore -varsi ja vie pelisi uudelle tasolle. Tutustu myös NordicaGolfin tarjoamiin Custom Fit -vaihtoehtoihin, jotka takaavat täydellisen istuvuuden ja henkilökohtaisen pelikokemuksen.
Tiedot
| Merkki | UST-Mamiya |
| Malli | Wood |
| Väri | Punainen |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | LIN-Q |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| MODEL | FLEX | WEIGHT | FREQUENCY CPM | TORQUE | LAUNCH | TIP OD | BUTT OD | TIP PARALLEL | LENGTH |
| Red 5S | Stiff | 60 g | 274 | 3.6° | High | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
| Red 5R | Regular | 58 g | 259 | 3.6° | High | 0.335" | 0.600" | 3.0" | 46" |
| Red 5A | Senior | 57 g | 244 | 3.7° | High | 0.335" | 0.600" | 3.0" | 46" |
| Red 6X | X-Stiff | 69 g | 294 | 3.3° | High | 0.335" | 0.604" | 3.0" | 46" |
| Red 6S | Stiff | 67 g | 279 | 3.4° | High | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
| Red 6R | Regular | 64 g | 264 | 3.4° | High | 0.335" | 0.599" | 3.0" | 46" |
| Red 7X | X-Stiff | 77 g | 294 | 2.9° | High | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| Red 7S | Stiff | 76 g | 279 | 2.8° | High | 0.335" | 0.606" | 3.0" | 46" |
| Red 7R | Regular | 75 g | 264 | 2.8° | High | 0.335" | 0.602" | 3.0" | 46" |
.png)
.png)



