
Titleist T350 Iron - Single Club
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Titleist T350 Rautasetti – Maksimaalista Suorituskykyä
Tee jokaisesta lyönnistäsi merkityksellinen Titleist T350 rautasetin avulla. Tämä huippuluokan rautasetti on suunniteltu golfareille, jotka haluavat maksimaalista pituutta ja anteeksiantavuutta jokaisella osumalla.
Titleist T350 yhdistää huipputeknologian ja tyylikkään muotoilun, tarjoten uskomattoman pitkän ja puhtaan lyöntikokemuksen. Sen taottu L-Face-rakenne ja ontto runko tuottavat nopean pallon nopeuden ja korkean lentoradan, mikä auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
Parannettu Max Impact -teknologia varmistaa tasaisen kantaman ja tarkkuuden, kun taas aggressiiviset urat parantavat spinnin hallintaa. Korkean tiheyden volframi painotus maksimoi vakauden ja optimoi painopisteen, tarjoten korkean ja johdonmukaisen lentoradan.
Ominaisuudet
T350:ssä on ultrapuhtaat linjat ja se on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista pituutta ja anteeksiantavuutta. Sen taottu L-Face-rakenne ja ontto runko takaavat nopean pallon nopeuden ja korkean lentoradan.
Edut
- Erinomainen pituus ja anteeksiantavuus
- Korkea lentorata ja tarkka hallinta
- Tyylikäs ja moderni muotoilu
- Premium-tason tuntuma ja palaute
Tekniset tiedot
- Teräsvarsi: True Temper AMT Red (94–107 g, Mid-High launch/spin)
- Grafiittivarsi: Mitsubishi Tensei AV Red AM2 (55–65 g)
- Grippi: Titleist Universal 360, noin 50 g
Custom Fit
NordicaGolf tarjoaa ammattimaisen Custom Fit -palvelun, joka auttaa sinua löytämään täydellisen pituuden, lie-kulman, varren painon ja joustavuuden. Tämä maksimoi T350:n pelikyvyt, parantaa johdonmukaisuutta ja tarjoaa henkilökohtaisen tuntuman. Investoi henkilökohtaiseen sovitukseen ja hyödynnä rautasetin täysi potentiaali kentällä.
Tiedot
| Merkki | Titleist |
| HCP | Matala, Keskitasoinen, Korkea |
| Maila | Rauta |
| Sarja | T350 |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| MODEL | LOFT | LIE | LENGTH |
| T350 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T350 | 23° | 61° | 39" |
| T350 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T350 | 29° | 62° | 38" |
| T350 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T350 | 38° | 63° | 37" |
| T350 | 43° | 63.5° | 36.5" |
| T350 | 48° | 64° | 35.75" |
| T350 | 53° | 64° | 35.5" |
| T100 | 20° | 60.5° | 39.5" |
| T100 | 23° | 61° | 39" |
| T100 | 26° | 61.5° | 38.5" |
| T100 | 29° | 62° | 38" |
| T100 | 33° | 62.5° | 37.5" |
| T100 | 37° | 63° | 37" |
| T100 | 41° | 63.5° | 36.5" |
| T100 | 45° | 64° | 36" |
| T100 | 49° | 64° | 35.75" |
| T150 | 19° | 60.5° | 39.5" |
| T150 | 22° | 61° | 39" |
| T150 | 25° | 61.5° | 38.5" |
| T150 | 28° | 62° | 38" |
| T150 | 32° | 62.5° | 37.5" |
| T150 | 36° | 63° | 37" |
| T150 | 40° | 63.5° | 36.5" |
| T150 | 44° | 64° | 36" |
| T150 | 48° | 64° | 35.75" |
| T250 Star | 18° | 60.5° | 39.5" |
| T250 Star | 20° | 61° | 39" |
| T250 Star | 22° | 61.5° | 38.5" |
| T250 Star | 24° | 62° | 38" |
| T250 Star | 27° | 62.5° | 37.5" |
| T250 Star | 30.5° | 63° | 37" |
| T250 Star | 34.5° | 63.5° | 36.5" |
| T250 Star | 38.5° | 64° | 36" |
| T250 Star | 43° | 64° | 35.75" |
| T250 Star | 48° | 64° | 35.5" |
| T250✶ | 27° | 62.5° | 37.5" |
| T250✶ | 31° | 63° | 37" |
| T250✶ | 35° | 63.5° | 36.5" |
| T250✶ | 39° | 64° | 36" |
| T250✶ | 43° | 64° | 35.75" |
| T250✶ | 47° | 64° | 35.5" |
| T250✶ | 52° | 64° | 35.5" |
.png)
.png)








