
TaylorMade Hi-Toe 5
Tuotekuvaus
TaylorMade Hi-Toe 5 - wedge tarkkaan lähipeliin
Huippuuntuntuinen lyöntituntuma ja spinni
TaylorMade Hi-Toe 5 on forgattu wedge pehmeästä hiiliteräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tuntuman ja palautteen jokaisessa lyönnissä.
Korkea toe-rakenne, full-face-groovet ja aggressiiviset urat auttavat tuottamaan maksimaalisen spinniin eri alustoilta. RAW-lyöntipinta ja Spin Tread -teknologia siirtävät kosteutta pois lyöntipinnasta, joten kontrolli säilyy myös märissä olosuhteissa.
Monipuolinen hallinta kaikissa olosuhteissa
Hi-Toe 5 tarjoaa varmuutta lähestymisiin, chippeihin ja bunkkerilyönteihin. TaylorMaden korkea painopiste tuottaa matalan, läpitunkevan lentoradan ja vahvan stopin griinille. Useat grindausvaihtoehdot tekevät mallista monipuolisen valinnan eri pelityyleihin.
- Mailatyyppi: wedge
- Varsi: KBS Hi-Rev 2.0 115g steel, Black PVD
- Vaihtoehtoinen varsi: UST Recoil DART 80g graphite
- Grind-vaihtoehdot: 5 eri vaihtoehtoa
- Pinta: RAW face, full-face grooves
Tiedot
| Merkki | TaylorMade |
| Maila | Wedget |
| Väri | Kupari |
| Sarja | Hi-Toe 5 |
| Flex | Stiff |
SPECS
| Club | Loft° | Bounce° | Grind | Length" | Lie° | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.09 | 50° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 52.09 | 52° | 9° | ATS | 35.50" | 64° | D3 |
| 54.10 | 54° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | ATS | 35.25" | 64° | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | ATS | 35.00" | 64° | D5 |
| 58.11 | 58° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.11 | 60° | 11° | ATV | 35.00" | 64° | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | ATW | 35.25" | 64° | D3 |
| 60.14 | 60° | 14° | ATW | 35.00" | 64° | D3 |
| 58.12 | 58° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | ATX | 35.00" | 64° | D5 |
Standard Steel Shaft:
KBS Hi-Rev 2.0 Black PVD 0.370 115g
Standard Graphite Shaft:
UST Recoil DART 80g
Standard Grip:
Superstroke Crossline 2.0 Black/Copper 52g
.png)
.png)









