
Mitsubishi Kai'li Dark Waves Blue
Välj tillbehör
Beskrivning
Kai'li™ Dark Waves Blue – Kraft och Precision i Varje Sving
Upplev en ny dimension av styrka och prestanda med Kai'li™ Dark Waves Blue. Inspirerad av havets kraft, erbjuder denna golfskaft en unik kombination av stabilitet och känsla.
Funktioner
Med en taper butt-design ger Kai'li™ Dark Waves Blue en aktiv känsla i händerna och en något högre launch och spin än sin vita motsvarighet. Den är förstärkt med MR70 och använder vårt Xlink™ Resin System för en hållbar och stabil prestanda.
Fördelar
Detta skaft är perfekt för golfare som söker en medelhög launch och spin med låg torque. Den jämna styvheten genom hela skaftet ger en mjuk och konsekvent känsla vid varje slag.
Specifikationer
- Jämn styvhet genom hela skaftet
- Taper butt-handtag för enastående känsla
- Förstärkt med MR70 för extra styrka
- SLRC Prepreg i torque-kärnan för supermjuk känsla
Utforska möjligheterna med Custom Fit-alternativ hos NordicaGolf för att anpassa ditt Kai'li™ Dark Waves Blue-skaft efter dina unika behov och spelstil.
Specifikation
| Märke | Mitsubishi Chemical |
| Modell | Wood |
| Färg | Blå |
| Material | Grafit |
| Serie | Dark Waves Blue |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| Shaft | Flex | Length | Weight/GMS | Tip OD | Tip Length | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Kai’li™ Blue 50 | R | 46 | 55 | 0.335 | 3.00 | 0.638 | 5.3 | High |
| Kai’li™ Blue 50 | S | 46 | 57 | 0.335 | 3.00 | 0.638 | 5.3 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | R | 46 | 64 | 0.335 | 3.00 | 0.63 | 4.3 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | S | 46 | 66 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 4.2 | High |
| Kai’li™ Blue 60 | X | 46 | 68 | 0.335 | 3.00 | 0.636 | 4.2 | High |
| Kai’li™ Blue 70 | S | 46 | 72 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 3.8 | High |
| Kai’li™ Blue 70 | X | 46 | 74 | 0.335 | 3.00 | 0.634 | 3.8 | High |
| Kai’li™ Blue 80 | X | 46 | 82 | 0.335 | 3.00 | 0.642 | 3.6 | High |
.png)
.png)









