
LA Golf Bryson SS 65 - 5 (X)
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
LA Golf Bryson SS Wood Shaft – Täydellinen Tarkkuus ja Vakaus
Haluatko parantaa lyöntiesi tarkkuutta ja vakautta? LA Golf Bryson SS Wood Shaft on suunniteltu juuri sinulle. Tämä huippulaadukas golfvarsi on kehitetty yhteistyössä Bryson DeChambeaun kanssa, ja se tarjoaa poikkeuksellisen matalan launchin ja spinnin, mikä tekee siitä täydellisen valinnan väylien löytämiseen.
Ominaisuudet
LA Golf Bryson SS Wood Shaft on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista suorituskykyä kaikentasoisille golfareille. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan:
- Matala launch ja spin – täydellinen väylien löytämiseen
- Lisääntynyt tuntuma käsissä – parantaa lyöntien hallittavuutta
- Yhteistyössä Bryson DeChambeaun kanssa – maailmanluokan suorituskyky
- Sopii monenlaisille svingityypeille
Hyödyt
LA Golf Bryson SS Wood Shaft tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä erinomaisen valinnan golfareille, jotka haluavat parantaa peliään:
- Parantaa lyöntien toistettavuutta ja tarkkuutta
- Mahdollistaa nopeamman svingin ja urheilullisemman pelityylin
- Tarjoaa tour-tason suorituskyvyn kaikille pelaajille
Tekniset tiedot
Tutustu tarkemmin LA Golf Bryson SS Wood Shaftin teknisiin ominaisuuksiin:
- Pituus: 45 tuumaa
- Paino: 65 g
- Flex-vaihtoehdot: Regular, Stiff, X-Stiff
- Materiaali: Hiilikuitu
Custom Fit -vaihtoehdot
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä LA Golf Bryson SS Wood Shaft juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Hyödynnä Custom Fit -vaihtoehtomme ja varmista, että saat täydellisesti sinulle sopivan varren, joka parantaa peliäsi entisestään.
Tiedot
| Merkki | LA Golf |
| Väri | Sininen |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 65 |
| Sarja | Bryson Signature Series |
| Distance | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 46” |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft | Flex | Weight (+/-3) | Torque | CPM (+/-3) | Length | Tip OD | Butt OD @ 25mm | Parallel Length | Stiffness (T-M-B) |
| Low-55w-2 | 2(A) | 57 | 5 | 236 | 46 | 0.335 | 0.642 | 3 | 3-3-6 |
| Low-55w-3 | 3(R) | 60 | 5 | 244 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-4 | 4(S) | 61 | 5 | 252 | 46 | 0.335 | 0.640 | 3 | 4-5-8 |
| Low-55w-5 | 5(X) | 65 | 5 | 263 | 46 | 0.335 | 0.645 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-3 | 3(R) | 65 | 4 | 243 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-8 |
| Low-65w-4 | 4(S) | 66 | 4 | 252 | 46 | 0.335 | 0.63 | 3 | 4-5-9 |
| Low-65w-5 | 5(X) | 69 | 4 | 265 | 46 | 0.335 | 0.633 | 3 | 4-5-10 |
| Low-65w-6 | 6(TX) | 70 | 3.9 | 275 | 46 | 0.335 | 0.637 | 3 | 4-6-10 |
| Low-75w-4 | 4(S) | 75 | 3.2 | 255 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-9 |
| Low-75w-5 | 5(X) | 76 | 3.2 | 263 | 46 | 0.335 | 0.64 | 3 | 4-5-10 |
| Low-75w-6 | 6(TX) | 77 | 3.2 | 275 | 46 | 0.335 | 0.641 | 3 | 4-6-10 |
.png)
.png)




