
Graphite Design Tour AD VF Hybrid
Muutama kpl (1) - 2-4 päivän toimitusaika
€213
Tuotekuvaus
Uudet Tour AD VF - VICTORY FORCE -hybridiakselit on suunniteltu tarjoamaan golfareille enemmän voimaa ja vakautta hybridigolfakselissa. Tour AD VF -hybridivarret on suunniteltu ja valmistettu yksinomaan Graphite Designin tehtaan pääkonttorissa Japanissa, ja niitä on saatavana neljässä painoluokassa: 75 g, 85 g, 95 g ja 105 g. 75g ja 85g akselit ovat saatavana R, S ja X Flex -väreillä ja 95g ja 105g akselit ovat saatavana S ja X Flex -väreillä. Näillä hybridiakseleilla on samat suorituskykyominaisuudet kuin Tour AD VF Wood -akseleilla, ja ne edistävät matalaa/keskipitkää lentorataa ja alhaisempaa pallon pyörimisnopeutta. Taivutusprofiili on kiinteä alaosassa, jäykkä keskiosassa ja erittäin jäykkä kärki. Tour AD VF Hybrid -akseleissa hyödynnetään myös TORAYCA T1100G -hiilikuitumateriaaliteknologiaa akselin kärkiosassa, mikä takaa vertaansa vailla olevan akselin vakauden ja tarkan pallonhallinnan menettämättä kuitenkaan Graphite Design -akseleiden tunnettua poikkeuksellista tuntumaa.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Väri | Punainen |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Shaft Type | Hybrid |
Tour AD VF Hybrid Specs
| SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARALLEL | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| 75 R | Regular | 42" | 76g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 S | Stiff | 42" | 76.5g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 75 X | X-Stiff | 42" | 78g | .370" | 3.0" | .600" | 3.0° | MID/HIGH |
| 85 R | Regular | 42" | 86g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 S | Stiff | 42" | 86.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 85 X | X-Stiff | 42" | 87.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 S | Stiff | 42" | 95g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 95 X | X-Stiff | 42" | 97g | .370" | 3.0" | .600" | 2.5° | MID/HIGH |
| 105 S | Stiff | 42" | 104.5g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
| 105 X | X-Stiff | 42" | 106g | .370" | 3.0" | .600" | 2.3° | MID/HIGH |
Huomaa, että jotkut asiakkaat päättävät jättää arvion kirjoittamatta arvostelua, ja tämän vuoksi arvioiden määrä poikkeaa arvostelujen määrästä.
.png)
.png)
