
Graphite Design Tour AD TP 7 Wood - X-Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft – Huipputason Suorituskykyä Golfaajille
Oletko valmis viemään pelisi seuraavalle tasolle? Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft on suunniteltu juuri sinulle, joka etsit parasta mahdollista suorituskykyä ja tunnetta golfkentällä.
Graphite Design Tour AD TP on huippulaadukas puuvarsi, joka on valmistettu Japanissa Graphite Designin pääkonttorilla. Tämä puuvarsi hyödyntää edistyksellistä Fast Taper Technology (FTT) -teknologiaa, joka takaa nopeamman kapenemisen varren keskiosasta kärkeen. Tämä innovaatio parantaa mailanpään hallintaa ja lisää mailanpään nopeutta, mikä tekee jokaisesta lyönnistäsi tarkemman ja tehokkaamman.
Tour AD TP -varsi on valmistettu ilmailulaatuisesta 50t hiilikuitumateriaalista, joka tarjoaa erinomaisen tunteen ja suorituskyvyn. Varren keskiosan keskikova jäykkyys ja jäykkä kärkiosa edistävät keskikorkeaa/korkeaa lähtökulmaa ja vähäistä spinniä, mikä tekee siitä täydellisen valinnan niille, jotka haluavat parantaa lyöntiensä kantamaa ja tarkkuutta.
Riippumattomissa robottitesteissä Tour AD TP-6 Stiff Flex -varsi lisäsi kantamaa +3,5 metriä ja kokonaismatkaa +3,8 metriä verrattuna vastaaviin malleihin. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan niille, jotka haluavat parantaa peliään ja saavuttaa ammattilaisten käyttämän tason.
Ominaisuudet
- FTT – Fast Taper Technology
- TORAYCA® T1100G hiilikuitu NANOALLOY®-teknologialla lisää vakauden ja tunteen kärkiosassa
- 50 tonnin ultra-premium, korkean moduluksen ilmailulaatuinen hiilikuitumateriaali
- Graphite Designin oma Material Stiffness Integration (MSI) -suunnittelufilosofia ja teknologia
Tekniset Tiedot
- Painovaihtoehdot: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Jäykkyysvaihtoehdot: R2, R1, S, SR, X, TX
Valitse Graphite Design Tour AD TP Wood Shaft ja koe, miten se voi muuttaa peliäsi. NordicaGolf tarjoaa myös mahdollisuuden räätälöityyn istuvuuteen, jotta saat juuri sinulle sopivan varren. Älä jää paitsi tästä mahdollisuudesta parantaa peliäsi ja nauti ammattilaisten käyttämästä laadusta!
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 74,5 |
| Sarja | Tour AD |
| Pallon kehityskaari | Keskitasoinen |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Distance | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
| Sku 2 | 37010639 |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point |
| TOUR AD TP 4 R2 | ADTP4-R2 | Lite/Senior | 46" | 46.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 R1 | ADTP4-R1 | Regular | 46" | 47.0 | .335" | 3.0" | .594" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 4 S | ADTP4-S | Stiff | 46" | 48.0 | .335" | 3.0" | .596" | 5.7 | MID |
| TOUR AD TP 5 R2 | ADTP5-R2 | Lite/Senior | 46" | 54.0 | .335" | 3.0" | .596" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 R1 | ADTP5-R1 | Regular | 46" | 56.0 | .335" | 3.0" | .598" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 5 S | ADTP5-S | Stiff | 46" | 57.0 | .335" | 3.0" | .600" | 4.4 | MID |
| TOUR AD TP 6 SR | ADTP6-SR | Stiff Regular | 46" | 64.0 | .335" | 3.0" | .596" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 S | ADTP6-S | Stiff | 46" | 65.0 | .335" | 3.0" | .598" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 X | ADTP6-X | X-Stiff | 46" | 67.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 6 TX | ADTP6-TX | Tour X-Stiff | 46" | 68.0 g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2 | MID |
| TOUR AD TP 7 S | ADTP7-S | Stiff | 46" | 73.0 | .335" | 3.0" | .600" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 X | ADTP7-X | X-Stiff | 46" | 75.0 | .335" | 3.0" | .602" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 7 TX | ADTP7-TX | Tour X-Stiff | 46" | 76.0 g | .335" | 3.0" | .604" | 3.0 | MID |
| TOUR AD TP 8 S | ADTP8-S | Stiff | 46" | 85.0 | .335" | 3.0" | .600" | 2.6 | MID |
| TOUR AD TP 8 X | ADTP8-X | X-Stiff | 46" | 87.0 | .335" | 3.0" | .602" | 2.6 | MID |
.png)
.png)





