
Graphite Design Tour AD IZ
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD IZ - Vie Pelisi Uuteen Ulottuvuuteen
Graphite Design Tour AD IZ - "Into the Zone" - on huippulaadukas golfmailan varsi, joka vie pelisi uudelle tasolle. Tämä Japanissa valmistettu varsi yhdistää tyylikkään mustan ulkoasun valkoisiin ja oransseihin yksityiskohtiin, ja sen mattapinta tuo lisäeleganssia.
Tour AD IZ -varsi on suunniteltu tarjoamaan korkean lentoradan ja matalan spinin, mikä parantaa lyöntiesi tarkkuutta ja pituutta. Varren rakenne hyödyntää TORAYCA® T1100G -hiilikuitua ja NANOALLOY®-teknologiaa, jotka takaavat erinomaisen vakauden ja tuntuman. Tämä varsi on täydellinen valinta pelaajille, jotka haluavat hallita pallon lentorataa ja spinniä.
Graphite Designin ainutlaatuinen Material Stiffness Integration (MSI) -filosofia varmistaa, että varsi tarjoaa optimaalisen jäykkyyden ja joustavuuden yhdistelmän. Tämä tekee Tour AD IZ -varresta ihanteellisen valinnan niille, jotka etsivät parasta suorituskykyä ja tuntumaa.
Ominaisuudet ja Teknologia
Tour AD IZ -varren teknologia on suunniteltu parantamaan lyöntiesi tarkkuutta ja pituutta:
- TORAYCA® T1100G -hiilikuitu ja NANOALLOY®-teknologia takaavat vakaan ja tarkan tuntuman.
- 50 tonnin ultra-premium, korkean moduluksen ilmailulaatuinen hiilikuitumateriaali.
- Graphite Designin Material Stiffness Integration (MSI) -teknologia.
Suorituskyky
Tour AD IZ -varret ovat saatavilla eri paino- ja jäykkyysvaihtoehdoissa, jotka sopivat erilaisiin pelityyleihin:
- IZ-4: Korkea lentorata, matala/keskimääräinen spinni.
- IZ-5, -6, -7, ja -8: Korkea lentorata, matala spinni.
Tekniset Tiedot
- Painovaihtoehdot: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Jäykkyysvaihtoehdot: R2, R1, S, SR, X, TX
- Väri: Musta, valkoiset ja oranssit yksityiskohdat
Ota yhteyttä paikalliseen golfmailojen sovitusammattilaiseen ja selvitä, kuinka voit saada draiverisi tai väyläpuusi "Into the Zone" Tour AD IZ -mallin avulla. NordicaGolf tarjoaa laajan valikoiman räätälöintimahdollisuuksia, jotta voit löytää juuri sinulle sopivan varren.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Väri | Vihreä |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| TOUR AD IZ 4 R2 | ADIZ4-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 46g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 R1 | ADIZ4-R1 | Regular | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .590″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 4 S | ADIZ4-S | Stiff | 46″ | 47g | .335″ | 3.0″ | .592″ | 5.6 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R2 | ADIZ5-R2 | Lite/ Senior | 46″ | 52g | .335″ | 3.0″ | .594″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW/MID |
| TOUR AD IZ 5 R1 | ADIZ5-R1 | Regular | 46″ | 54g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 4.5 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 S | ADIZ5-S | Stiff | 46″ | 56g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 5 X | ADIZ5-X | X-Stiff | 46″ | 58g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 4.4 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 SR | ADIZ6-SR | Stiff Regular | 46″ | 62g | .335″ | 3.0″ | .596″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 S | ADIZ6-S | Stiff | 46″ | 63g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 X | ADIZ6-X | X-Stiff | 46″ | 65g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 6 TX | ADIZ6-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 66g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.2 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 S | ADIZ7-S | Stiff | 46″ | 72g | .335″ | 3.0″ | .598″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 X | ADIZ7-X | X-Stiff | 46″ | 74g | .335″ | 3.0″ | .600″ | 3.1 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 7 TX | ADIZ7-TX | Tour X-Stiff | 46″ | 76g | .335″ | 3.0″ | .602″ | 3.0 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 S | ADIZ8-S | Stiff | 46″ | 82g | .335″ | 3.0″ | .604″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
| TOUR AD IZ 8 X | ADIZ8-X | X-Stiff | 46″ | 83g | .335″ | 3.0″ | .608″ | 2.9 | MID | HIGH | LOW |
.png)
.png)




