
Graphite Design Tour AD GP 8 Graphite Woods-X-Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD GP Graphite Wood Shaft – Huippulaatua Golfareille
Graphite Design Tour AD GP -grafiittipuuvartsi on suunniteltu golfareille, jotka vaativat parasta suorituskykyä ja tuntumaa. Tämä premium-luokan varsi hyödyntää ilmailuteollisuuden laatua vastaavaa 50t hiilikuitumateriaalia, tarjoten erinomaisen vakauden ja tarkkuuden.
Tour AD GP -varsi on valmistettu Graphite Designin Japanin pääkonttorissa, ja se on saatavilla useissa eri paino- ja joustoluokissa, kuten 45g, 55g, 65g, 75g ja 85g. Jokainen varsi on suunniteltu edistämään keskikorkeaa lentorataa ja matalaa spinniä, mikä tekee siitä täydellisen valinnan niille, jotka haluavat parantaa pelinsä tarkkuutta ja hallintaa.
Ominaisuudet
- Valmistettu ilmailuteollisuuden laatua vastaavasta 50t hiilikuitumateriaalista
- Hyödyntää TORAYCA® T1100G hiilikuituprepregiä ja NANOALLOY®-teknologiaa
- Varsi, jossa on erittäin jäykkä kärki ja jäykempi keskiosa
- Edistää keskikorkeaa lentorataa ja matalaa spinniä
Edut
Graphite Design Tour AD GP -grafiittipuuvartsi tarjoaa poikkeuksellisen tuntuman ja tarkkuuden, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan vaativille golfareille. Sen kehittynyt materiaaliteknologia takaa erinomaisen vakauden ja hallinnan, mikä auttaa sinua saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset kentällä.
Tekniset tiedot
- Painoluokat: 45g, 55g, 65g, 75g, 85g
- Joustoluokat: R2, R1, S, SR, X
- Valmistusmaa: Japani
Räätälöity Kokemus NordicaGolfilla
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä Graphite Design Tour AD GP -varsi juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Valitse sinulle parhaiten sopiva paino- ja joustoluokka, ja koe henkilökohtainen golfkokemus, joka vie pelisi uudelle tasolle.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Väri | Sky-Blue |
| Materiaali | Grafitti |
| Paino (g) | 85.5 |
| Sarja | Tour AD GP |
| Pallon kehityskaari | Keskitasoinen |
| Distance | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 2.7° |
| Shaft Trim Code | W7 H |
| Shaft Type | Wood |
| Store | admin |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Color Option | Flex | Length | Weight | Tip OD | Torque |
| Tour AD GP 4 R2 | ADGP4-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 47g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 R1 | ADGP4-R1 | Teal only | Regular | 46" | 47.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 4 S | ADGP4-S | Teal only | Stiff | 46" | 48.5g | .335" | 5.7 |
| Tour AD GP 5 R2 | ADGP5-R2 | Teal only | Lite/Senior | 46" | 55.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 R1 | ADGP5-R1 | Teal only | Regular | 46" | 56g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 5 S | ADGP5-S | Teal only | Stiff | 46" | 57.5g | .335" | 4.3 |
| Tour AD GP 6 SR | ADGP6-SR or ADGP6BK-SR | Teal or Black | Stiff Regular | 46" | 64.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 S | ADGP6-S or ADGP6BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 6 X | ADGP6-X or ADGP6BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 67.5g | .335" | 3.1 |
| Tour AD GP 7 S | ADGP7-S or ADGP7BK-S | Teal or Black | Stiff | 46" | 75g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 7 X | ADGP7-X or ADGP7BK-X | Teal or Black | X-Stiff | 46" | 76.5g | .335" | 2.9 |
| Tour AD GP 8 S | ADGP8-S | Teal only | Stiff | 46" | 84.5g | .335" | 2.7 |
| Tour AD GP 8 X | ADGP8-X | Teal only | X-Stiff | 46" | 85.5g | .335" | 2.7 |
Additional Information:
- All shafts have a Tip Parallel of 3.0".
- Butt OD and Kick Point are consistent across all models with a MID kick point.
.png)
.png)




