
Graphite Design Tour AD FI
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD FI - Täydellinen Tarkkuus ja Voima
Graphite Design Tour AD FI -golfvarsi on suunniteltu niille, jotka vaativat huippuluokan tarkkuutta ja voimaa. Tämä Japanissa valmistettu varsi yhdistää modernin teknologian ja tyylikkään ulkonäön, mikä tekee siitä täydellisen valinnan vaativille golfareille.
Ominaisuudet
Graphite Design Tour AD FI -varsi on varustettu huipputeknologialla, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn:
- Uusi TOUR AD -logo ja vihreästä kiiltävän mustaan häivytys hopeisilla yksityiskohdilla
- Aerospace-laatuiset hiilikuitumateriaalit
- AD Shield -teknologia ja TORNADO TIP TECH
- Torayca M40X ja T1100G materiaaliteknologiat
Hyödyt
Tämä varsi tarjoaa pelaajille mahdollisuuden parantaa peliään monin tavoin:
- Vakaus ja reagointikyky, jotka mukautuvat lyöntiisi
- Keskikorkea laukaisu ja matala pallon spinni
- Luotettava syötteen välitys mailan päähän
Tekniset tiedot
Graphite Design Tour AD FI -varsi on saatavilla useissa eri paino- ja jäykkyysvaihtoehdoissa:
- 40g: R2, R1, S, X
- 50g: R2, R1, S, X
- 60g: SR, S, X, TX
- 70g: S, X, TX
- 80g: X
Valitse Graphite Design Tour AD FI ja vie pelisi uudelle tasolle. Tämä varsi on suunniteltu ajattelemaan yhtä nopeasti kuin sinä pelaat, tarjoten älykästä suorituskykyä jokaisella lyönnillä.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Malli | Wood |
| Materiaali | Grafitti |
| Sarja | Tour AD |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Shaft Type | Wood |
SPECS
| SHAFT TYPE | PART NUMBER | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-R1 | REGULAR | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-S | STIFF | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 4 | WFI4-X | X-STIFF | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R2 | LITE/SENIOR | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-R1 | REGULAR | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-S | STIFF | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 5 | WFI5-X | X-STIFF | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-SR | STRONG REGULAR | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-S | STIFF | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-X | X-STIFF | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 6 | WFI6-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-S | STIFF | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-X | X-STIFF | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 7 | WFI7-TX | TOUR X-STIFF | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | MID |
| TOUR AD FI 8 | WFI8-X | X-STIFF | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | MID |
.png)
.png)

