
Graphite Design Tour AD F 65 Fairway - X-Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1: Täydellinen Valinta Golfharrastajille
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 on suunniteltu niille, jotka haluavat viedä pelinsä uudelle tasolle. Tämä huippuluokan golfvarsi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden, joka tekee siitä täydellisen kumppanin jokaiselle golfkentälle.
Ominaisuudet
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 -varressa yhdistyvät huipputeknologia ja laadukkaat materiaalit, jotka takaavat parhaan mahdollisen pelikokemuksen.
- 40t korkean moduluksen, ilmailuteollisuuden laatua oleva hiilikuitumateriaali.
- Graphite Designin oma Materiaalin Stiffness Integration (MSI) -suunnittelufilosofia ja teknologia.
Edut
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 -varsi on suunniteltu erityisesti tarjoamaan korkea lentorata ja keskitasoinen spinni, mikä auttaa sinua saavuttamaan maksimaalisen etäisyyden ja tarkkuuden.
Sen pehmeämpi kärkiprofiili ja jäykempi kanta tarjoavat lisäanteeksiantavuutta, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan sekä aloittelijoille että kokeneille pelaajille.
Graphite Designin Perintö
Graphite Design, perustettu vuonna 1989 Japanissa, on tunnettu innovatiivisista valmistustekniikoistaan ja korkealaatuisista komposiittimateriaaleistaan. TOUR AD -mallisto on maailmanlaajuisesti tunnustettu tarkkuudestaan ja etäisyydestään, ja se on suosittu valinta ammattilaiskiertueilla ympäri maailmaa.
Yhteenveto
Graphite Design Tour AD F 55 Fairway - R1 on täydellinen valinta, jos etsit premium-tason fairway-vartta, joka täydentää mailakokoelmaasi. Tämä varsi tarjoaa maksimaalisen etäisyyden ja lisäanteeksiantavuutta, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kaikille golfharrastajille.
Muista hyödyntää NordicaGolfin tarjoamat Custom Fit -vaihtoehdot, jotta saat juuri sinulle sopivan varren.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 70 |
| Sarja | Tour AD |
| Pallon kehityskaari | Korkea |
| Shaft Butt | 0.606" |
| Distance | 160+ m (90+ mph) – Iron 7 |
| Flex | X-Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 44" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.3° |
| Shaft Type | Fairway |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Butt OD | Torque | Kick Point |
| Tour AD F-55 R2 | ADFW5-R2 | Lite/Senior | 44.0" | 59.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 R1 | ADFW5-R1 | Regular | 44.0" | 60.0 | .335" | .598" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-55 S | ADFW5-S | Stiff | 44.0" | 60.0 | .335" | .602" | 5.0° | Low |
| Tour AD F-65 SR | ADFW6-SR | Stiff Regular | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 S | ADFW6-S | Stiff | 44.0" | 68.0 | .335" | .604" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-65 X | ADFW6-X | X-Stiff | 44.0" | 70.0 | .335" | .606" | 3.3° | Low |
| Tour AD F-75 S | ADFW7-S | Stiff | 44.0" | 77.0 | .335" | .598" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-75 X | ADFW7-X | X-Stiff | 44.0" | 79.0 | .335" | .602" | 3.2° | Low |
| Tour AD F-85 S | ADFW8-S | Stiff | 44.0" | 89.0 | .335" | .602" | 2.8° | Low |
| Tour AD F-85 X | ADFW8-X | X-Stiff | 44.0" | 91.0 | .335" | .604" | 2.8° | Low |
.png)
.png)




