
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid - Lisää Tehoa ja Tarkkuutta
Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid -saatavilla NordicaGolfista, tarjoaa golfaajille täydellisen yhdistelmän voimaa ja tarkkuutta. Tämä huippulaadukas hybridisetti on suunniteltu pelaajille, jotka haluavat parantaa peliään ja saavuttaa pidempiä lyöntejä ilman kompromisseja vakaudessa.
Ominaisuudet
Graphite Design Tour AD DI Hybrid -saatavilla kolmessa joustovaihtoehdossa: Regular, Stiff ja X-Stiff, sekä neljässä eri painoluokassa. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valita juuri sinulle sopivan yhdistelmän.
- Joustovaihtoehdot: Regular, Stiff, X-Stiff
- Painoluokat: 50g, 60g, 70g, 80g
Edut
Tour AD DI Hybrid -teknologia, joka tunnetaan myös nimellä NANOALLOY, tarjoaa syvän vaikutuksen, joka parantaa lyöntien pituutta ja tarkkuutta. Tämä teknologia mahdollistaa keskikorkean pallon lentoradan ja keskitason spinnopeuden, mikä tekee siitä täydellisen valinnan niille, jotka etsivät tasapainoa ja hallintaa.
Tekniset Tiedot
Graphite Design Tour AD DI Hybrid -saatavilla seuraavilla teknisillä tiedoilla:
- Keskikorkea lentorata
- Keskitasoinen spinnopeus
- Syvä vaikutusteknologia
- Vakaus ja hallinta
Räätälöity Kokemus NordicaGolfilla
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä Graphite Design Tour AD DI Hybrid -setti juuri sinun tarpeisiisi. Valitse sopiva jousto ja paino, ja koe henkilökohtainen golfkokemus, joka vie pelisi uudelle tasolle.
Älä jää paitsi tästä mahdollisuudesta parantaa peliäsi. Tilaa Graphite Design Tour AD DI Graphite Hybrid NordicaGolfista jo tänään ja koe ero!
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Sarja | Tour AD DI |
| Shaft Tip | 0.370 |
| Shaft Type | Hybrid |
SPECS
| Shaft Type | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Para. | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
| Tour AD DI Hybrid 75 R | Regular | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 S | Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 75 X | X-Stiff | 42″ | 78g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 3.1 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 R | Regular | 42″ | 87g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 S | Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 85 X | X-Stiff | 42″ | 88g | .370″ | 3.0″ | .604″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 S | Stiff | 42″ | 98g | .370″ | 3.0″ | .602″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 95 X | X-Stiff | 42″ | 99g | .370″ | 3.0″ | .603″ | 2.4 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 S | Stiff | 42″ | 106g | .370″ | 3.0″ | .608″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
| Tour AD DI Hybrid 105 X | X-Stiff | 42″ | 109g | .370″ | 3.0″ | .610″ | 2.3 | MID | MID | LOW/MID |
.png)
.png)
