
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff: Täydellinen Valinta Vaativille Golfareille
Uusi vuodelle 2023, Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff on suunniteltu ja valmistettu Japanissa, ja se tarjoaa huippuluokan suorituskykyä ja tyylikkyyttä. Tämä golfvarsi on täydellinen valinta niille, jotka etsivät tarkkuutta ja voimaa lyönteihinsä.
Graphite Designin Tour AD CQ -sarjan varret ovat tunnettuja erinomaisesta laadustaan ja suorituskyvystään. Tämä malli on jet musta, ja siinä on kultaisia ja punaisia yksityiskohtia, jotka viimeistellään kiiltävällä kirkaslakalla. Sen huipputeknologia, kuten Nitta 2G-Namd hiilikuitumateriaali, tarjoaa erinomaisen energiansiirron ja vakaan pallokontaktin.
Ominaisuudet
Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff -varsi on suunniteltu erityisesti vaativille golfareille, jotka haluavat parantaa peliään. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan:
- Nitta 2G-Namd hiilikuitumateriaali parantaa energiansiirtoa
- Vahva kahva- ja keskiosa, keski+ kärkiosa
- Edistää keskikorkeita lähtökulmia ja keskitasoisia pallon pyörimisnopeuksia
- Tyylikäs jet musta ulkonäkö kultaisilla ja punaisilla yksityiskohdilla
Hyödyt
Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff -varsi tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä erinomaisen valinnan golfareille:
- Parannettu pallon hallinta ja tarkkuus
- Lisääntynyt energiansiirto ja tehokkuus
- Tyylikäs ulkonäkö, joka erottuu kentällä
- Mahdollisuus räätälöityyn istuvuuteen NordicaGolfilla
Tekniset tiedot
- Paino: 80g
- Jäykkyys: X-Stiff
- Materiaali: Hiilikuitu
- Väri: Jet musta kultaisilla ja punaisilla yksityiskohdilla
Graphite Design Tour AD CQ Wood 8 - X-Stiff on täydellinen valinta niille, jotka haluavat viedä pelinsä seuraavalle tasolle. Tutustu räätälöityihin vaihtoehtoihin NordicaGolfilla ja löydä täydellinen varsi, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.
Tiedot
| Merkki | Graphite Design |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 83 |
| Sarja | Tour AD |
| Pallon kehityskaari | Mid-High |
| Shaft Butt | 0.604" |
| Distance | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.0° |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. | Launch | Spin |
| Tour AD CQ-4 R2 | Lite/Senior | 46 | 47 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.1 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 R1 | Regular | 46 | 48 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-4 S | Stiff | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 6.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R2 | Lite/Senior | 46 | 53 | 0.335 | 3.0 | 0.596 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | Regular | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.598 | 4.6 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 S | Stiff | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-5 R1 | X-Stiff | 46 | 59 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 4.5 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 SR | Stiff Regular | 46 | 62 | 0.335 | 3.0 | 0.600 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 S | Stiff | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 X | X-Stiff | 46 | 66 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-6 TX | Tour X-Stiff | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.4 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 S | Stiff | 46 | 73 | 0.335 | 3.0 | 0.602 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 X | X-Stiff | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-7 TX | Tour X-Stiff | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.606 | 3.2 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
| Tour AD CQ-8 X | X-Stiff | 46 | 83 | 0.335 | 3.0 | 0.604 | 3.0 | Low/Mid | Mid/High | Mid |
Tip Trimming Information:
- Driver: 0"
- 3 Wood: 0.5"
- 5 Wood: 1.0"
- 7 Wood: 1.0"
- 9 Wood: 1.0"
.png)
.png)




