
Fujikura Vista PRO 60i Graphite Iron-Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft – Täydellinen Valinta Golfaajille
Uudistettu Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft tarjoaa golfaajille huippuluokan suorituskykyä ja mukautuvuutta. Tämä vuonna 2021 täysin uudelleen suunniteltu linja tuo tasapainoisen profiilin, joka sopii jokaiselle golfaajalle ja svingityypille.
Vista PRO -rautasarjat on suunniteltu erityisesti painon ja joustavuuden perusteella, jotta ne tarjoavat optimaalista suorituskykyä. Kevyemmät varret mahdollistavat korkeamman lähtökulman ja enemmän spinniä, mikä parantaa kantomatkaa. Raskaammat varret puolestaan tuottavat keskikorkean lähtökulman ja kohtuullisen spinnin.
Ominaisuudet
Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaft on valmistettu uusimmista materiaaleista ja tarjoaa ainutlaatuisia suorituskykyominaisuuksia:
- Uudistettu ja tasapainoinen profiili
- Kevyemmät varret: Korkea lähtökulma ja lisää spinniä
- Raskaammat varret: Keskikorkea lähtökulma ja kohtuullinen spinni
- Sopii kaikille svingityypeille
Hyödyt
Valitsemalla Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaftin, saat:
- Parannetun kantomatkan ja tarkkuuden
- Mahdollisuuden mukauttaa varren painoa ja joustavuutta
- Optimaalisen suorituskyvyn jokaiselle svingityypille
NordicaGolfin Mukautusvaihtoehdot
NordicaGolf tarjoaa laajan valikoiman mukautusvaihtoehtoja, jotta voit luoda täydellisen golfmailan juuri sinulle. Valitse paino, joustavuus ja muut ominaisuudet, jotka parhaiten tukevat peliäsi.
Älä jää paitsi mahdollisuudesta parantaa peliäsi Fujikura Vista PRO Graphite Iron Shaftin avulla. Tilaa omasi NordicaGolfista jo tänään ja koe ero!
Tiedot
| Merkki | Fujikura |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 68.5 |
| Sarja | Vista Pro |
| Pallon kehityskaari | Korkea |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Distance | 145-160 m (80-90 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 40.5" |
| Shaft Parallel Tip | 6" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 3.9° |
| Shaft Type | Iron |
| Sku 2 | 35011211 |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Vista PRO 40i | R3 | 40.5 | 49 | 66 | 64 | 5.2 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 40i | R2 | 40.5 | 49.5 | 62 | 60 | 4.7 | 6.0 | 0.590 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R3 | 40.5 | 57.5 | 64 | 62 | 4.6 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R2 | 40.5 | 58.5 | 60 | 56 | 4.4 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 50i | R | 40.5 | 59 | 56 | 52 | 4.2 | 6.0 | 0.595 | L | H | H |
| Vista PRO 60i | R | 40.5 | 67 | 53 | 51 | 4.1 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| Vista PRO 60i | S | 40.5 | 68.5 | 48 | 48 | 3.9 | 6.0 | 0.600 | L/M | H | H |
| VISTA PRO 70I | R | 40.5 | 74.5 | 50 | 49 | 3.7 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
| VISTA PRO 70I | S | 40.5 | 75 | 46 | 47 | 3.6 | 6.0 | 0.605 | M | M | M |
.png)
.png)





