
Fujikura Speeder NX Green 60 - Stiff
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Fujikura Speeder NX Green – Täydellinen Golfmailan Varsi
Uusi Fujikura Speeder NX Green on täällä, ja se on valmis viemään golfpelisi uudelle tasolle. Tämä vallankumouksellinen golfmailan varsi on suunniteltu erityisesti niille, jotka etsivät tarkkuutta ja voimaa lyönteihinsä.
Innovatiivinen Teknologia
Speeder NX Green -varsi hyödyntää Fujikuran ainutlaatuista Variable Torque Core (VTC) -teknologiaa, joka on kehitetty enso-järjestelmämme avulla. Tämä teknologia mahdollistaa vääntöjäykkyyden hienosäädön varren ytimen eri alueilla, mikä parantaa lyöntien vakautta ja tarkkuutta.
Parannettu Suorituskyky
Speeder NX Greenin jäykistetty keskiosa tuo lisää vakautta, mikä auttaa tuottamaan matalamman lentoradan ja vähemmän spinniä. Tämä varsi tarjoaa erinomaisen tuntuman, kun lataat lyöntiäsi, ja se sopii täydellisesti niille, jotka haluavat parantaa peliään.
Räätälöity Kokemus NordicaGolfilla
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden kustomoida golfmailasi juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Valitse Speeder NX Green -varsi ja koe henkilökohtainen sovitus, joka vie pelisi uusiin korkeuksiin.
Tuotetiedot
- Varsi: Fujikura Speeder NX Green
- Teknologia: Variable Torque Core (VTC)
- Suunnittelu: Jäykistetty keskiosa
- Käyttötarkoitus: Matalampi lentorata ja vähemmän spinniä
- Materiaali: Premium-laatuiset materiaalit
Älä jää paitsi tästä mahdollisuudesta parantaa golfpeliäsi. Tilaa Fujikura Speeder NX Green NordicaGolfilta ja koe ero itse!
Tiedot
| Merkki | Fujikura |
| HCP | Matala, Keskitasoinen |
| Väri | Vihreä |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 66.5 |
| Sarja | Speeder |
| Pallon kehityskaari | Keskitasoinen |
| Shaft Butt | 0.610" |
| Distance | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Shaft Tip | 0.335" |
| Torque | 3.8° |
| Shaft Type | Wood |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Speeder NX Green 40 | R2 | 46 | 48 | 112 | 120 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | R | 46 | 49.5 | 110 | 105 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | SR | 46 | 51 | 106 | 96 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | S | 46 | 52.5 | 105 | 91 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 50 | R | 46 | 54.5 | 108 | 99 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | SR | 46 | 56 | 106 | 94 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | S | 46 | 57.5 | 101 | 86 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | X | 46 | 59 | 99 | 79 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | SR | 46 | 65 | 105 | 89 | 3.8 | 3.0 | .605 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | S | 46 | 66.5 | 97 | 82 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | X | 46 | 68 | 95 | 77 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 70 | S | 46 | 76 | 92 | 80 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
| Speeder NX Green 70 | X | 46 | 77.5 | 87 | 74 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
.png)
.png)





