
Cobra KING Wedge
Tuotekuvaus
Cobra KING Wedge – Täydellinen Tarkkuus ja Tunne
Koe pehmein lyöntituntuma Cobra KING Wedgen avulla, joka on valmistettu huippulaadukkaasta 8620-teräksestä MIM-teknologialla (Metal Injection Molding). Tämä innovatiivinen valmistusmenetelmä takaa 50 % tarkemmat toleranssit kuin perinteiset valukehät, mikä tekee siitä yhden markkinoiden pehmeimmistä wedgeistä.
Huippuominaisuudet
Cobra KING Wedge tarjoaa neljä uutta grind-vaihtoehtoa: DROP, WIDELOW, VERSATILE ja TOUR, jotka antavat sinulle mahdollisuuden luoda luovia lyöntejä viheriön ympärillä. Flight Window Technology (F.W.T.) optimoi painopisteen ja tarjoaa tour-tason laukaisukulman ja spinnin.
Cobra Speed Notch
Uudistettu Cobra Speed Notch on nyt 67 % suurempi, mikä parantaa mailan liukua ja nopeutta avoimilla lyönneillä. Tämä ominaisuus yhdistettynä pehmeisiin muotoihin tekee siitä täydellisen valinnan korkeaspinnisille lyönneille.
Grind-vaihtoehdot
- DROP
- WIDELOW
- VERSATILE
- TOUR
Nämä grindit tarjoavat monipuolisuutta, joka auttaa sinua selviytymään kaikista kentän haasteista, olipa kyseessä tarkkuus viheriön ympärillä tai maksimaalinen suorituskyky väylältä.
Flight Window Technology (F.W.T.)
Koe tour-tason suorituskyky Flight Window Technologyn avulla, joka asettaa painopisteen strategisesti eri loft-vaihtoehtoihin. Tämä mahdollistaa dynaamisen loftin ja läpäisevät lyönnit maksimaalisella spinillä, antaen sinulle etulyöntiaseman kentällä.
Custom Fit -mahdollisuudet
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä Cobra KING Wedge juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Hyödynnä henkilökohtainen Custom Fit -kokemus ja varmista, että mailasi on täydellinen jatke pelityylillesi.
Tiedot
| Merkki | Cobra |
| Maila | Wedget |
| Väri | Hopea |
| Materiaali | Teräs |
| Sarja | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)



