
Cobra KING Black Wedge
Tuotekuvaus
Cobra KING Wedge Black – Täydellinen valinta golfaajille
Koe pehmein tuntuma markkinoilla Cobra KING Wedge Blackin avulla. Tämä wedge on valmistettu 8620-teräksestä käyttäen MIM-teknologiaa (Metal Injection Molding), mikä takaa 50 % tiukemmat toleranssit kuin perinteiset valukehät. Jokainen mailanpää on lämpökäsitelty lähes 1400°C:seen, mikä parantaa sen kestävyyttä ja tuntumaa.
Cobra KING Wedge Black tarjoaa neljä uutta grind-vaihtoehtoa: DROP, WIDELOW, VERSATILE ja TOUR. Nämä grindit antavat sinulle mahdollisuuden valita juuri oikean työkalun jokaiseen lyöntiin, olitpa sitten viheriön läheisyydessä tai väylällä. Uudistettu Cobra Speed Notch, joka on nyt 67 % suurempi, varmistaa sulavan liu'un ja nopeuden avonaisilla lyönneillä.
Ominaisuudet
Cobra KING Wedge Blackin ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan kaikille golfaajille, jotka haluavat parantaa peliään:
- MIM-teknologia: Tarkkuus ja kestävyys
- Cobra Speed Notch: Parannettu liuku ja nopeus
- Neljä grind-vaihtoehtoa: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Flight Window Technology (F.W.T): Optimoitu lentorata ja maksimaalinen spin
- Black QPQ -viimeistely: Tyylikäs ja kestävä ulkonäkö
Hyödyt
Cobra KING Wedge Black tarjoaa golfaajille monia etuja:
- Pehmeä tuntuma ja pitkäikäisyys
- Monipuolisuus eri lyöntitilanteisiin
- Tour-tason suorituskyky ja tarkkuus
- Personoitu istuvuus NordicaGolfilla
Tekniset tiedot
- Materiaali: 8620-teräs
- Viimeistely: Black QPQ
- Grind-vaihtoehdot: DROP, WIDELOW, VERSATILE, TOUR
- Teknologia: MIM, F.W.T
Hanki Cobra KING Wedge Black NordicaGolfilta ja vie pelisi uudelle tasolle. Hyödynnä mahdollisuus personoituun istuvuuteen ja koe, miten tämä wedge voi parantaa peliäsi.
Tiedot
| Merkki | Cobra |
| Maila | Wedget |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Teräs |
| Sarja | KING Wedge |
SPECS
| LOFT | BOUNCE | GRIND | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | HAND |
| 48° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH |
| 50° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D2 | S | RH/LH |
| 52° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH/LH |
| 54° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 56° | 10° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH/LH |
| 58° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 60° | 8° | Versatile (V GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH/LH |
| 52° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.75" | D3 | S | RH |
| 54° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 56° | 12° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 10° | Drop (D GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 56° | 7° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.50" | D4 | S | RH |
| 58° | 6° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 4° | Widelow (W GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 58° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
| 60° | 7° | Tour (T GRIND) | 64° | 35.25" | D4 | S | RH |
.png)
.png)

