
Tuotekuvaus
Cleveland RTZ 2 - wedge tarkkaan lähestymispeliin
Huippuluokan tuntuma ja hallinta
Cleveland RTZ 2 on wedge pelaajalle, joka haluaa maksimaalista kontrollia, pehmeää osumatuntumaa ja tasaisuutta jokaiseen lähipeliin.
Roger Clevelandin ja Cleveland Golfin insinöörien yli 40 vuoden short game -osaaminen näkyy tässä uudessa mallissa selvästi. RTZ 2 yhdistää modernin teknologian ja tour-henkisen suunnittelun, jotta saat varmemman osuman niin väylältä, raffista kuin bunkkeristakin. Päivitetyt sole grinds parantavat mailan liukumista alustalla ja auttavat sinua pelaamaan rohkeammin vaikeissakin lyönneissä.
Teknologia, joka tukee jokaista lyöntiä
ZipCore iQ optimoi painotuksen eri loft- ja grind-yhdistelmissä, mikä parantaa tasaisuutta sekä keskiosumiin että epäpuhtaisiin osumiin. Z-Alloy-teräs tuo pehmeämmän tuntuman, lisää kestävyyttä ja tekee lyönnistä kontrolloidumman. HydraZip auttaa pitämään spinnin korkeana myös kosteissa olosuhteissa, kun taas UltiZip-groove-rakenne puree tehokkaasti ruohoon, hiekkaan ja likaa läpi lyönnin. Lopputuloksena on wedge, joka antaa sinulle enemmän varmuutta ja tarkempaa spinniä, kun lähestymiset pitää saada lähelle lippua.
Tiedot
- Tyyppi: Golf wedge
- Malli: Cleveland RTZ 2
- Grindit: Roger Cleveland Signature Grinds, mukana legendaarinen 588 grind
- Varsi-vaihtoehdot: saatavuuden mukaan
- Grippi-vaihtoehdot: saatavuuden mukaan
- Väri / viimeistely: mallikohtainen
Cleveland RTZ 2 on erinomainen valinta pelaajalle, joka haluaa nostaa lähestymislyöntinsä uudelle tasolle ja luottaa wedgeen tilanteessa kuin tilanteessa.
Tiedot
| Merkki | Cleveland |
| Maila | Wedget |
| Sarja | RTZ 2 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| LOFT | GRIND | BOUNCE | GROOVES | TOUR SATIN | BLACK SATIN | TOUR RACK | LIE | LENGTH | SW |
| 46° | MID | 10° | Traditional | RH | - | - | 64° | 36" | D3 |
| 48° | MID | 10° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 36" | D3 |
| 50° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 52° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.75" | D4 |
| 54° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 54° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 56° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.5" | D5 |
| 58° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 58° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | 588 | 8° | Traditional | RH/LH | RH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | RH/LH | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 60° | FULL | 12° | Traditional | RH | - | RH | 64° | 35.25" | D5 |
| 62° | LOW | 6° | Traditional | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
| 64° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | - | - | 64° | 35.25" | D5 |
Standard Steel Shafts:
True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue 128g
Standard Grips:
Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard
.png)
.png)









