
Aldila NV 45 Graphite Iron - A-Flex
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Aldila NV Graphite Iron Shaft – Täydellinen Valinta Tarkkaan Rautapeliin
Etsitkö rautaswingiisi täydellistä yhdistelmää tuntumaa ja vakautta? Aldila NV Graphite Iron Shaft tarjoaa juuri tämän, tyylikkäällä mustalla viimeistelyllä, joka täydentää täydellisesti NV- ja NVS-puusarjoja.
Huippuluokan Ominaisuudet
Uudet ALDILA® NV® Iron -varret ovat 40 tuuman yksikkö, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan suorituskyvyn. Korkean modulin hiilikuidut ja kestävä hartsijärjestelmä takaavat erinomaisen tuntuman ja vakauden, joita vaaditaan tarkkaan rautapeliin.
Edut ja Hyödyt
Tämä varsi on suunniteltu pelaajille, jotka arvostavat modernia klassisuutta ja haluavat keskitason lähtökulman ja spinnin. Aldila NV tarjoaa mahdollisuuden hienosäätää peliäsi, jotta se vastaa juuri sinun tarpeitasi.
Tekniset Tiedot
- Pituus: 40 tuumaa
- Painovaihtoehdot: 45 A-flex - 95 S-flex
- Viimeistely: Tyylikäs musta
- Materiaalit: Korkean modulin hiilikuidut, kestävä hartsijärjestelmä
Räätälöity Kokemus NordicaGolfilla
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa rautasi juuri sinulle sopivaksi. Valitse paino ja jousto, jotka parhaiten tukevat peliäsi, ja koe henkilökohtainen golfelämys.
Valitse Aldila NV Graphite Iron Shaft ja vie rautapelisi uudelle tasolle. Tämä varsi on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta, tuntumaa ja vakautta, joita tarvitset saavuttaaksesi parhaan mahdollisen suorituksen kentällä.
Tiedot
| Merkki | Aldila |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Grafitti |
| Pack | 1 |
| Paino (g) | 46 |
| Sarja | NV Iron |
| Pallon kehityskaari | Keskitasoinen |
| Shaft Butt | 0.592" |
| Distance | 85-105 m (58-63 mph) – Iron 7 |
| Flex | A-flex |
| Varren pituus (uncut) | 40" |
| Shaft Parallel Tip | 5.5" |
| Shaft Tip | 0.370" |
| Torque | 5.8° |
| Shaft Trim Code | IH18 |
| Shaft Type | Iron |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
| NV™ Iron 45 | A | 40 | 46 | 0.37 | 5.5 | 0.592 | 5.8 | MID |
| NV™ Iron 55 | A | 40 | 58 | 0.37 | 5.5 | 0.58 | 4.6 | MID |
| NV™ Iron 55 | R | 40 | 61 | 0.37 | 5.5 | 0.588 | 4.5 | MID |
| NV™ Iron 65 | A | 40 | 62 | 0.37 | 5.5 | 0.594 | 4.1 | MID |
| NV™ Iron 65 | R | 40 | 64 | 0.37 | 5.5 | 0.6 | 4 | MID |
| NV™ Iron 75 | S | 40 | 74 | 0.37 | 5.5 | 0.608 | 3.9 | MID |
| NV™ Iron 85 | S | 40 | 86 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.4 | MID |
| NV™ Iron 95 | S | 40 | 95 | 0.37 | 5.5 | 0.61 | 3.3 | MID |
.png)
.png)




