
Aerotech SteelFiber i80 Grafiitti/Teräs 0.355" Rautamailoihin-Stiff #7
Valitse lisävarusteet
Tuotekuvaus
Aerotech SteelFiber i - Täydellinen Yhdistelmä Voimaa ja Vakautta
Aerotech SteelFiber i -grafiittirautavarsi on maailman parhaiden golfarien valinta, ja se on saavuttanut enemmän ammattilaiskiertueen voittoja kuin mikään muu grafiittivarsi historiassa.
SteelFiber-teknologia yhdistää grafiitin voiman ja teräksen vakauden, tarjoten sinulle ennennäkemätöntä suorituskykyä. Tämä varsi on saatavilla kuudessa eri painossa ja useilla joustoilla, mikä mahdollistaa täydellisen mukauttamisen pelityyliisi.
Jokainen SteelFiber-varsi sisältää yli 95 kilometriä ainutlaatuista teräskuitumateriaalia, mikä takaa vertaansa vailla olevan vakauden ja voiman. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan niille, jotka haluavat parantaa peliään ja saavuttaa tasaisempia lyöntejä.
Ominaisuudet
- Korkeamoduulinen grafiittiydin
- Kuusi painovaihtoehtoa ja useita joustoja
- Yli 95 km ainutlaatuista teräskuitumateriaalia
- Rinnakkaiset varret tarjoavat monipuolisia pelattavuusvaihtoehtoja
Hyödyt
SteelFiber i -varret tarjoavat sinulle mahdollisuuden kokea grafiitin keveys yhdistettynä teräksen vakauteen, mikä tekee niistä täydellisen valinnan kaikentasoisille golfareille. Mukautettavat paino- ja joustovaihtoehdot takaavat, että löydät juuri sinulle sopivan yhdistelmän.
Custom Fit -mahdollisuus
NordicaGolf tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä varret juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi. Valitse paino, jousto ja muut ominaisuudet, jotta saat täydellisen varren, joka parantaa peliäsi ja vie sinut askeleen lähemmäksi unelmiesi golfkierrosta.
Tiedot
| Malli | #7 |
| Merkki | Aerotech |
| Malli | #7 |
| Väri | Hopea |
| Materiaali | Teräs/Grafitti |
| Paino (g) | 85 |
| Sarja | SteelFiber |
| Pallon kehityskaari | Keskitasoinen |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Distance | 145-160 m (80-90 mph) – Iron 7 |
| Flex | Stiff |
| Varren pituus (uncut) | 38" |
| Shaft Parallel Tip | 0" |
| Shaft Tip | 0.355" |
| Torque | 2.8° |
| Shaft Trim Code | IH19 |
| Shaft Type | Iron |
| Sku 2 | 25031305 |
| Store | admin |
Liittyvät tuotteet
SPECS
| Model | Flex | Tip | Weight | Spin | Launch |
| i55 | Senior | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i55 | Regular | Parallel 0,370" | 58g | High | High |
| i70 | Lady | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Senior | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Regular | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i70 | Stiff | Parallel 0,370" | 74g | Mid | High |
| i80 | Lady | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Senior | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Regular | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | Stiff | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i80 | X | Parallel 0,370" | 85g | Mid | Mid |
| i95 | Regular | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | Stiff | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i95 | X | Parallel 0,370" | 95g | Mid | Mid |
| i110 | Regular | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | Stiff | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i110 | X | Parallel 0,370" | 110g | Mid | Low |
| i125 | Stiff | Parallel 0,370" | 125g | Mid | Low |
.png)
.png)






